太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
| 技術參數 | SJG-208 | |
| 測量范圍 | 溶解氧 | (0.0~20.0)mg/L |
| 溶解氧飽和度 | (0.0~200.0)% | |
| 溫度 | (-10.0~120.0)℃ | |
| 分辨率 | 溶解氧 | 0.01 mg/L |
| 溶解氧飽和度 | 0.1% | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 儀器基本誤差 | 溶解氧 | ±0.50 mg/L |
| 溶解氧飽和度 | ±10.0% | |
| 溫度 | ±1.0℃ | |
| 電子單元基本誤差 | 溶解氧 | ±0.20mg/L |
| 溶解氧飽和度 | ±5.0% | |
| 溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
溶解氧值的在線監測
| 儀器重復性 | 不大于0.20 mg/L |
|---|---|
| 儀器穩定性 | (±0.20mg/L)/24h |
| 電子單元穩定性 | (±0.10mg/L)/24h |
| 90%響應時間 | 不大于2min(20℃) |
| 外殼防護等級 | IP65 |
| 電源 | AC:(220±22)V,(50±0.5)Hz |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 144×144×160,2.5 |