太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
| 型號 | TGF-05 | TGF-1000W | TGF-200 |
| 測量原理 | 散射光路 | 散射光路 | 散射光路 |
| 響應時間 | 2min | 2min | 2min |
| 測量范圍NTU | 0-100 | 0-1000 | 0-2000 |
| 連接線 | 2m | 2m | 2m |
| 安裝方式 | 尾部螺絲固定安裝 | 尾部螺絲固定安裝 | 尾部螺絲固定安裝 |
| 示值誤差 | 10%或±0.1NTU,其中TG-1000示值誤差為10%或±1NTU | ||
| 重復性 | ≤5%F.S. | ||
| 零點漂移 | ≤1%F.S.(24H) | ||
| 量程漂移 | ≤5%F.S.(24H) | ||
| 電極尺寸 | φ48*130mm | ||
| 環境溫度 | 0-40℃ | ||
雷磁在線濁度電極是專為多種特殊應用場合設計的
| 示值誤差 | 10%或±0.1NTU,其中TG-1000示值誤差為10%或±1NTU |
|---|---|
| 重復性 | ≤5%F.S. |
| 零點漂移 | ≤1%F.S.(24H) |
| 量程漂移 | ≤5%F.S.(24H) |
| 電極尺寸 | φ48*130mm |
| 環境溫度 | 0-40℃ |