太原儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司是一家專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室儀器、科研設(shè)備的供應(yīng)商。查看詳情
| 產(chǎn)品型號(hào) | CM-INTANK(D) | 產(chǎn)品貨號(hào) | 3627 |
| 測(cè)量項(xiàng)目 | Brix(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍 | 10~40℃ |
| 測(cè)量范圍 | 0.0~33.0%(ATC) | 環(huán)境溫度 | 10~40℃ |
| 分辨率 | 0.10% | 輸出方式 | RS-232C |
| 測(cè)量精度 | ±0.5% | 耐壓性 | 0.98MPa(10kgf/cm²) |
| 測(cè)量間隔 | 約2秒/次*輸出間隔相同 | 國(guó)際防護(hù)級(jí)別 | IP68 |
| 材質(zhì) | 棱鏡槽:SUS316L | 光源 | LED(近似D線) |
| 棱鏡:人工藍(lán)寶石 | 電源 | DC24V | |
| 尺寸與重量 | ?10×8.56cm,2.5kg(僅主機(jī)) | ||
適合可以水中連續(xù)測(cè)量多種液體濃度
| 產(chǎn)品型號(hào) | CM-INTANK(D) |
|---|---|
| 測(cè)量項(xiàng)目 | Brix(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
| 測(cè)量范圍 | 0.0~33.0%(ATC) |
| 分辨率 | 0.10% |
| 測(cè)量精度 | ±0.5% |
| 測(cè)量間隔 | 約2秒/次 *輸出間隔相同 |
| 尺寸與重量 | ?10×8.56cm,2.5kg(僅主機(jī)) |