太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
| 適用軟管規格 | 最大參考流量 |
| 25# | 118mL/min |
| 17# | 170mL/min |
| 電機參數 | 電機接口 | ||
| 項目 | 參數 | 線色 | 定義 |
| 步距角 | 1.8° | ||
| 相數 | 2 | 棕 | A |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||
| 絕緣等級 | B級 | 橙 | A |
| 相電壓 | 6.56V | ||
| 相電流 | 0.8A | 紅 | B |
| 電阻 | 8.2Ω±10% | ||
| 電感 | 13.9mH±20% | 黃 | B |
體積小、結構簡單的蠕動泵產品。實現170mL/min以下的流體傳輸。
| 轉速范圍 | ≤100rpm |
|---|---|
| 外形尺寸(長*寬*高) | 118mm*60mm*81mm |
| 工作環境相對濕度 | <80% |
| 工作環境溫度 | 0℃~40℃ |