太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
| 驅動器型號(產品編號) | 選配泵頭型號 | 齒輪材質 | 參考流量范圍(ml/min) | 出口壓強(Mpa) | 液體溫度(℃) | 重量(kg) |
| WT3000-1JA (05.06.01A) | MG204XD0PT00000 | PEEK | 85.7-857.1 | ≤0.8 | -45~120 | 3.25 |
| MG204XD0TT00000 | PTFE | 85.7-857.1 | ≤0.8 | -45~50 | 3.25 | |
| MG209XD0PT00000 | PEEK | 171.1-1714.3 | ≤0.8 | -45~120 | 3.26 | |
| MG209XD0TT00000 | PTFE | 171.1-1714.3 | ≤0.8 | -45~50 | 3.26 | |
| MG213XD0PT00000 | PEEK | 257.1-2571.4 | ≤0.3 | -45~120 | 3.28 | |
| MG213XD0TT00000 | PTFE | 257.1-2571.4 | ≤0.3 | -45~50 | 3.28 |
適用場所:
實驗室使用
| 轉速范圍 | 300rpm-3000rpm |
|---|---|
| 轉速調節分辨率 | 1rpm |
| 可傳輸含顆粒液體 | 顆粒直徑≤10μm |
| 可傳輸粘性液體 | 粘度≤200cSt |
| 轉速控制信號輸入 | 4-20mA、0.5-5V、1.0-10V、1.0-10kHz線性對應300-3000rpm,需選配對應外控模塊 |
| 啟停控制信號輸入 | TTL電平信號輸入 |
| 通信接口 | RS485 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 232×142×149(mm) |
| 適用電源 | AC 90V-260V/50W |
| 工作環境溫度 | 0℃-40℃ |
| 工作環境相對濕度 | <80% |
| 外殼防護 | IP31 |
| 重量 | 2.83kg |